COMUNE DI FIRENZE |
ITALIANI RESIDENTI NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA
CHE SONO RIENTRATI A VOTARE IN ITALIA
SEZIONI 363 su 363
Cod Naz | Nazione | Maschi | Femmine | Totale |
A | AUSTRIA | 1 | 2 | 3 |
B | BELGIO | 2 | 3 | 5 |
CY | CIPRO | 0 | 0 | 0 |
CZ | REP.CECA | 0 | 0 | 0 |
D | GERMANIA | 11 | 13 | 24 |
DK | DANIMARCA | 0 | 0 | 0 |
E | SPAGNA | 3 | 3 | 6 |
EST | ESTONIA | 0 | 1 | 1 |
F | FRANCIA | 3 | 5 | 8 |
FIN | FINLANDIA | 0 | 0 | 0 |
GB | GRAN BRETAGNA | 8 | 6 | 14 |
GR | GRECIA | 3 | 3 | 6 |
H | UNGHERIA | 0 | 0 | 0 |
IRL | IRLANDA | 2 | 0 | 2 |
L | LUSSEMBURGO | 2 | 1 | 3 |
LT | LITUANIA | 0 | 0 | 0 |
LV | LETTONIA | 0 | 0 | 0 |
M | MALTA | 1 | 0 | 1 |
NL | PAESI BASSI | 1 | 0 | 1 |
P | PORTOGALLO | 0 | 0 | 0 |
PL | POLONIA | 0 | 2 | 2 |
S | SVEZIA | 0 | 1 | 1 |
SK | SLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 |
SLO | SLOVENIA | 0 | 0 | 0 |
Totali | 37 | 40 | 77 |
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Riepilogo Affluenza 1 (ore 22.00) |
Riepilogo Affluenza 2 (ore 12.00) |
Riepilogo Affluenza 3 (ore 19.00) |
Riepilogo Affluenza FINALE |