COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI EUROPEE del 13 GIUGNO 1999
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 13 e del 27 GIUGNO 1999

AFFLUENZA ORE 22.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 425 279 65,65 519 343 66,09 944 622 65,89
152 446 322 72,20 479 332 69,31 925 654 70,70
153 455 335 73,63 523 376 71,89 978 711 72,70
154 445 342 76,85 560 403 71,96 1.005 745 74,13
155 421 328 77,91 552 389 70,47 973 717 73,69
156 441 335 75,96 548 394 71,90 989 729 73,71
157 480 340 70,83 526 368 69,96 1.006 708 70,38
158 448 325 72,54 529 354 66,92 977 679 69,50
159 450 334 74,22 546 385 70,51 996 719 72,19
160 469 359 76,55 558 404 72,40 1.027 763 74,29
161 455 296 65,05 536 319 59,51 991 615 62,06
162 435 341 78,39 513 372 72,51 948 713 75,21
163 430 328 76,28 519 366 70,52 949 694 73,13
164 468 347 74,15 494 346 70,04 962 693 72,04
165 428 323 75,47 457 335 73,30 885 658 74,35
166 408 323 79,17 485 364 75,05 893 687 76,93
167 387 288 74,42 455 316 69,45 842 604 71,73
168 398 293 73,62 458 311 67,90 856 604 70,56
169 400 315 78,75 475 324 68,21 875 639 73,03
170 343 248 72,30 418 297 71,05 761 545 71,62
171 417 303 72,66 454 318 70,04 871 621 71,30
172 474 311 65,61 466 312 66,95 940 623 66,28
173 458 361 78,82 489 354 72,39 947 715 75,50
174 456 324 71,05 486 329 67,70 942 653 69,32
175 462 330 71,43 508 363 71,46 970 693 71,44
176 320 248 77,50 353 264 74,79 673 512 76,08
177 467 271 58,03 295 222 75,25 762 493 64,70
178 460 305 66,30 538 345 64,13 998 650 65,13
179 424 317 74,76 525 374 71,24 949 691 72,81
180 298 217 72,82 391 257 65,73 689 474 68,80
181 290 221 76,21 346 248 71,68 636 469 73,74
182 181 143 79,01 302 202 66,89 483 345 71,43
183 428 341 79,67 447 319 71,36 875 660 75,43
184 402 305 75,87 486 346 71,19 888 651 73,31
185 419 307 73,27 436 300 68,81 855 607 70,99
186 397 301 75,82 452 322 71,24 849 623 73,38
187 434 318 73,27 491 350 71,28 925 668 72,22
188 420 297 70,71 456 301 66,01 876 598 68,26
189 402 291 72,39 491 338 68,84 893 629 70,44
190 419 265 63,25 485 294 60,62 904 559 61,84
191 421 306 72,68 470 321 68,30 891 627 70,37
192 431 301 69,84 491 322 65,58 922 623 67,57
193 411 284 69,10 480 313 65,21 891 597 67,00
194 426 279 65,49 522 345 66,09 948 624 65,82
195 416 301 72,36 499 357 71,54 915 658 71,91
196 425 326 76,71 498 350 70,28 923 676 73,24
197 425 308 72,47 493 336 68,15 918 644 70,15
198 434 301 69,35 499 335 67,13 933 636 68,17
199 418 317 75,84 514 367 71,40 932 684 73,39
200 424 307 72,41 467 323 69,16 891 630 70,71
201 432 328 75,93 486 349 71,81 918 677 73,75
202 440 335 76,14 478 351 73,43 918 686 74,73
203 449 344 76,61 501 348 69,46 950 692 72,84
204 443 344 77,65 488 357 73,16 931 701 75,30
205 436 332 76,15 490 353 72,04 926 685 73,97
206 388 288 74,23 498 327 65,66 886 615 69,41
207 443 318 71,78 474 333 70,25 917 651 70,99
208 446 327 73,32 484 332 68,60 930 659 70,86
209 449 319 71,05 481 311 64,66 930 630 67,74
210 444 349 78,60 434 343 79,03 878 692 78,82
211 450 326 72,44 514 356 69,26 964 682 70,75
212 430 315 73,26 476 328 68,91 906 643 70,97
213 413 299 72,40 489 336 68,71 902 635 70,40
214 416 289 69,47 465 320 68,82 881 609 69,13
215 415 307 73,98 460 318 69,13 875 625 71,43
216 427 316 74,00 472 331 70,13 899 647 71,97
217 389 289 74,29 456 321 70,39 845 610 72,19
218 428 304 71,03 501 332 66,27 929 636 68,46
219 417 307 73,62 493 338 68,56 910 645 70,88
220 419 294 70,17 471 305 64,76 890 599 67,30
221 411 292 71,05 523 341 65,20 934 633 67,77
222 405 303 74,81 469 318 67,80 874 621 71,05
223 417 295 70,74 464 296 63,79 881 591 67,08
224 413 318 77,00 475 335 70,53 888 653 73,54
225 426 325 76,29 469 343 73,13 895 668 74,64
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni