COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI EUROPEE del 13 GIUGNO 1999
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 13 e del 27 GIUGNO 1999

AFFLUENZA ORE 17.00
Sezioni dalla 301 alla 368
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
301             989 356 36,00
302             991 350 35,32
303             938 335 35,71
304             893 330 36,95
305             906 261 28,81
306             992 407 41,03
307             992 321 32,36
308             892 354 39,69
309             923 305 33,04
310             820 265 32,32
311             849 289 34,04
312             807 300 37,17
313             813 291 35,79
314             866 304 35,10
315             853 260 30,48
316             843 295 34,99
317             834 277 33,21
318             823 311 37,79
319             843 356 42,23
320             856 331 38,67
321             884 318 35,97
322             870 313 35,98
323             901 344 38,18
324             845 276 32,66
325             866 330 38,11
326             926 303 32,72
327             909 307 33,77
328             930 344 36,99
329             934 323 34,58
330             933 326 34,94
331             881 281 31,90
332             894 323 36,13
333             889 294 33,07
334             847 266 31,40
335             908 313 34,47
336             923 301 32,61
337             895 325 36,31
338             881 273 30,99
339             860 251 29,19
340             843 270 32,03
341             949 320 33,72
342             972 326 33,54
343             968 387 39,98
344             930 345 37,10
345             927 313 33,76
346             939 336 35,78
347             941 318 33,79
348             910 314 34,51
349             956 339 35,46
350             973 286 29,39
351             969 269 27,76
352             947 310 32,73
353             974 256 26,28
354               23  
355               21  
356               35  
357               17  
358               79  
359               11  
360               63  
361               42  
362               41  
363               39  
364               56  
365               23  
366               48  
367               51  
368               38  
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni