COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI EUROPEE del 13 GIUGNO 1999
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 13 e del 27 GIUGNO 1999

AFFLUENZA ORE 17.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226             904 290 32,08
227             894 262 29,31
228             922 292 31,67
229             932 292 31,33
230             1.004 344 34,26
231             808 243 30,07
232             815 271 33,25
233             866 312 36,03
234             917 294 32,06
235             877 279 31,81
236             843 246 29,18
237             878 236 26,88
238             956 360 37,66
239             932 335 35,94
240             972 290 29,84
241             988 308 31,17
242             856 271 31,66
243             940 316 33,62
244             921 336 36,48
245             933 300 32,15
246             939 323 34,40
247             975 365 37,44
248             917 321 35,01
249             963 307 31,88
250             1.041 297 28,53
251             792 204 25,76
252             841 248 29,49
253             938 333 35,50
254             973 315 32,37
255             944 311 32,94
256             937 349 37,25
257             949 330 34,77
258             843 318 37,72
259             880 356 40,45
260             843 344 40,81
261             866 355 40,99
262             941 349 37,09
263             972 290 29,84
264             923 347 37,59
265             925 330 35,68
266             938 383 40,83
267             944 330 34,96
268             933 328 35,16
269             917 329 35,88
270             941 352 37,41
271             926 360 38,88
272             900 332 36,89
273             881 337 38,25
274             881 329 37,34
275             887 288 32,47
276             904 300 33,19
277             882 309 35,03
278             917 355 38,71
279             1.034 249 24,08
280             967 159 16,44
281             729 293 40,19
282             642 234 36,45
283             764 290 37,96
284             939 346 36,85
285             916 357 38,97
286             890 352 39,55
287             908 301 33,15
288             910 276 30,33
289             897 303 33,78
290             867 295 34,03
291             930 305 32,80
292             904 333 36,84
293             670 255 38,06
294             545 208 38,17
295             952 332 34,87
296             939 372 39,62
297             948 340 35,86
298             942 349 37,05
299             968 347 35,85
300             961 329 34,24
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni