COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI EUROPEE del 13 GIUGNO 1999
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 13 e del 27 GIUGNO 1999

AFFLUENZA ORE 17.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151             944 276 29,24
152             925 315 34,05
153             978 376 38,45
154             1.005 370 36,82
155             973 352 36,18
156             989 362 36,60
157             1.006 343 34,10
158             977 344 35,21
159             996 363 36,45
160             1.027 400 38,95
161             991 309 31,18
162             948 385 40,61
163             949 368 38,78
164             962 350 36,38
165             885 344 38,87
166             893 336 37,63
167             842 310 36,82
168             856 329 38,43
169             875 313 35,77
170             761 256 33,64
171             871 280 32,15
172             940 326 34,68
173             947 329 34,74
174             942 283 30,04
175             970 340 35,05
176             673 235 34,92
177             762 258 33,86
178             998 296 29,66
179             949 351 36,99
180             689 263 38,17
181             636 250 39,31
182             483 213 44,10
183             875 340 38,86
184             888 341 38,40
185             855 278 32,51
186             849 335 39,46
187             925 360 38,92
188             876 288 32,88
189             893 302 33,82
190             904 288 31,86
191             891 311 34,90
192             922 273 29,61
193             891 205 23,01
194             948 328 34,60
195             915 336 36,72
196             923 330 35,75
197             918 341 37,15
198             933 302 32,37
199             932 304 32,62
200             891 319 35,80
201             918 331 36,06
202             918 344 37,47
203             950 378 39,79
204             931 348 37,38
205             926 338 36,50
206             886 297 33,52
207             917 373 40,68
208             930 302 32,47
209             930 291 31,29
210             878 335 38,15
211             964 337 34,96
212             906 315 34,77
213             902 320 35,48
214             881 266 30,19
215             875 288 32,91
216             899 330 36,71
217             845 299 35,38
218             929 309 33,26
219             910 302 33,19
220             890 289 32,47
221             934 349 37,37
222             874 290 33,18
223             881 233 26,45
224             888 307 34,57
225             895 287 32,07
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni