COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI EUROPEE del 13 GIUGNO 1999
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 13 e del 27 GIUGNO 1999

AFFLUENZA ORE 17.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76             905 318 35,14
77             1.025 386 37,66
78             1.001 389 38,86
79             1.009 362 35,88
80             935 341 36,47
81             941 359 38,15
82             847 326 38,49
83             863 302 34,99
84             920 355 38,59
85             913 334 36,58
86             940 368 39,15
87             966 376 38,92
88             932 335 35,94
89             948 339 35,76
90             938 390 41,58
91             926 329 35,53
92             929 337 36,28
93             963 352 36,55
94             948 336 35,44
95             930 366 39,35
96             963 340 35,31
97             942 315 33,44
98             939 349 37,17
99             946 347 36,68
100             917 326 35,55
101             988 330 33,40
102             939 336 35,78
103             959 384 40,04
104             1.088 404 37,13
105             1.100 433 39,36
106             1.059 361 34,09
107             929 330 35,52
108             962 351 36,49
109             978 346 35,38
110             945 378 40,00
111             929 295 31,75
112             957 330 34,48
113             954 381 39,94
114             826 330 39,95
115             614 287 46,74
116             627 227 36,20
117             920 319 34,67
118             904 295 32,63
119             896 317 35,38
120             885 230 25,99
121             887 299 33,71
122             925 337 36,43
123             878 295 33,60
124             890 301 33,82
125             872 372 42,66
126             907 320 35,28
127             918 300 32,68
128             997 366 36,71
129             1.017 315 30,97
130             917 305 33,26
131             1.030 342 33,20
132             1.060 385 36,32
133             1.059 400 37,77
134             962 340 35,34
135             922 341 36,98
136             972 349 35,91
137             931 271 29,11
138             986 350 35,50
139             1.017 354 34,81
140             964 373 38,69
141             1.028 146 14,20
142             937 331 35,33
143             987 340 34,45
144             976 304 31,15
145             1.021 333 32,62
146             992 294 29,64
147             1.011 372 36,80
148             1.006 341 33,90
149             948 325 34,28
150             921 286 31,05
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni