COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI EUROPEE del 13 GIUGNO 1999
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 13 e del 27 GIUGNO 1999

AFFLUENZA ORE 17.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1             941 315 33,48
2             934 315 33,73
3             1.002 340 33,93
4             986 298 30,22
5             989 324 32,76
6             999 336 33,63
7             863 303 35,11
8             844 310 36,73
9             860 282 32,79
10             882 316 35,83
11             908 329 36,23
12             928 235 25,32
13             1.014 353 34,81
14             932 324 34,76
15             975 284 29,13
16             976 303 31,05
17             870 328 37,70
18             841 300 35,67
19             909 374 41,14
20             876 257 29,34
21             1.019 349 34,25
22             970 308 31,75
23             909 314 34,54
24             873 280 32,07
25             922 296 32,10
26             852 250 29,34
27             936 351 37,50
28             944 353 37,39
29             850 298 35,06
30             850 316 37,18
31             882 317 35,94
32             890 325 36,52
33             926 350 37,80
34             900 331 36,78
35             873 342 39,18
36             866 342 39,49
37             861 293 34,03
38             900 330 36,67
39             890 301 33,82
40             884 285 32,24
41             910 328 36,04
42             887 331 37,32
43             920 310 33,70
44             890 298 33,48
45             895 312 34,86
46             908 341 37,56
47             952 302 31,72
48             956 317 33,16
49             1.006 334 33,20
50             963 350 36,34
51             1.060 340 32,08
52             1.069 319 29,84
53             1.058 358 33,84
54             1.095 338 30,87
55             1.059 331 31,26
56             999 314 31,43
57             1.020 323 31,67
58             1.019 365 35,82
59             985 315 31,98
60             992 322 32,46
61             967 340 35,16
62             1.017 325 31,96
63             1.017 364 35,79
64             927 299 32,25
65             957 357 37,30
66             953 331 34,73
67             954 340 35,64
68             857 255 29,75
69             827 296 35,79
70             931 325 34,91
71             962 374 38,88
72             962 330 34,30
73             790 249 31,52
74             550 200 36,36
75             923 314 34,02
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni