Referendum durata trivellazioni in mare

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito trivellazioni
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150

Sezione Totale
iscritti votanti %
76 794 105 13,22
77 972 121 12,45
78 895 118 13,18
79 857 114 13,30
80 822 102 12,41
81 762 91 11,94
82 760 88 11,58
83 816 70 8,58
84 856 83 9,70
85 816 82 10,05
86 787 74 9,40
87 796 71 8,92
88 838 78 9,31
89 790 95 12,03
90 766 83 10,84
91 786 101 12,85
92 851 104 12,22
93 826 89 10,77
94 787 84 10,67
95 767 82 10,69
96 749 89 11,88
97 859 94 10,94
98 821 98 11,94
99 834 102 12,23
100 766 102 13,32
101 865 85 9,83
102 877 95 10,83
103 801 81 10,11
104 942 114 12,10
105 919 98 10,66
106 869 93 10,70
107 694 55 7,93
108 806 82 10,17
109 868 85 9,79
110 837 84 10,04
111 756 69 9,13
112 802 85 10,60
113 871 79 9,07
114 707 72 10,18
115 592 58 9,80
116 551 51 9,26
117 762 76 9,97
118 794 84 10,58
119 671 51 7,60
120 719 72 10,01
121 695 68 9,78
122 766 70 9,14
123 933 85 9,11
124 680 55 8,09
125 730 69 9,45
126 764 89 11,65
127 818 100 12,22
128 873 95 10,88
129 846 84 9,93
130 854 103 12,06
131 808 78 9,65
132 980 103 10,51
133 900 86 9,56
134 856 76 8,88
135 846 75 8,87
136 773 83 10,74
137 707 91 12,87
138 843 90 10,68
139 903 118 13,07
140 860 94 10,93
141 870 94 10,80
142 824 85 10,32
143 877 105 11,97
144 873 75 8,59
145 830 57 6,87
146 847 84 9,92
147 793 83 10,47
148 948 103 10,86
149 823 53 6,44
150 804 95 11,82
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12   
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19   
AFFLUENZA FINALE