Referendum durata trivellazioni in mare

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito trivellazioni
RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300

Sezione Totale
iscritti votanti %
226 725 68 9,38
227 621 60 9,66
228 730 81 11,10
229 763 83 10,88
230 881 73 8,29
231 701 69 9,84
232 676 77 11,39
233 653 78 11,94
234 875 76 8,69
235 687 65 9,46
236 694 48 6,92
237 810 72 8,89
238 846 90 10,64
239 687 75 10,92
240 852 97 11,38
241 974 80 8,21
242 692 51 7,37
243 817 75 9,18
244 772 86 11,14
245 1.011 106 10,48
246 949 111 11,70
247 754 68 9,02
248 830 49 5,90
249 767 67 8,74
250 1.154 91 7,89
251 1.112 86 7,73
252 1.038 82 7,90
253 730 66 9,04
254 752 67 8,91
255 819 94 11,48
256 757 85 11,23
257 757 86 11,36
258 853 113 13,25
259 752 78 10,37
260 676 89 13,17
261 747 72 9,64
262 760 83 10,92
263 867 109 12,57
264 885 99 11,19
265 718 88 12,26
266 788 118 14,97
267 731 113 15,46
268 762 86 11,29
269 805 99 12,30
270 834 86 10,31
271 789 96 12,17
272 772 117 15,16
273 649 81 12,48
274 745 68 9,13
275 727 81 11,14
276 792 89 11,24
277 760 99 13,03
278 817 90 11,02
279 489 63 12,88
280 352 33 9,38
281 604 42 6,95
282 530 36 6,79
283 583 40 6,86
284 755 94 12,45
285 742 71 9,57
286 729 76 10,43
287 780 92 11,79
288 832 75 9,01
289 663 80 12,07
290 644 64 9,94
291 719 47 6,54
292 673 71 10,55
293 470 47 10,00
294 500 53 10,60
295 852 85 9,98
296 779 79 10,14
297 725 97 13,38
298 785 96 12,23
299 742 61 8,22
300 756 80 10,58
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12   
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19   
AFFLUENZA FINALE