Referendum durata trivellazioni in mare

AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - Quesito trivellazioni
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225

Sezione Totale
iscritti votanti %
151 791 79 9,99
152 776 70 9,02
153 850 72 8,47
154 834 85 10,19
155 836 78 9,33
156 837 94 11,23
157 869 80 9,21
158 812 64 7,88
159 845 77 9,11
160 895 108 12,07
161 744 84 11,29
162 740 80 10,81
163 786 71 9,03
164 759 79 10,41
165 665 74 11,13
166 675 92 13,63
167 801 72 8,99
168 707 62 8,77
169 702 47 6,70
170 860 65 7,56
171 730 55 7,53
172 994 92 9,26
173 796 104 13,07
174 996 87 8,73
175 977 72 7,37
176 609 62 10,18
177 922 50 5,42
178 854 87 10,19
179 819 84 10,26
180 571 47 8,23
181 575 64 11,13
182 392 31 7,91
183 754 62 8,22
184 760 65 8,55
185 921 77 8,36
186 704 77 10,94
187 858 99 11,54
188 811 55 6,78
189 781 92 11,78
190 648 77 11,88
191 748 87 11,63
192 736 54 7,34
193 747 83 11,11
194 794 101 12,72
195 896 79 8,82
196 827 87 10,52
197 748 76 10,16
198 742 73 9,84
199 805 98 12,17
200 799 69 8,64
201 813 78 9,59
202 716 99 13,83
203 973 108 11,10
204 928 103 11,10
205 813 56 6,89
206 924 86 9,31
207 890 110 12,36
208 949 69 7,27
209 938 81 8,64
210 1.064 161 15,13
211 855 93 10,88
212 746 71 9,52
213 744 71 9,54
214 652 68 10,43
215 732 70 9,56
216 833 74 8,88
217 726 72 9,92
218 724 70 9,67
219 765 74 9,67
220 749 90 12,02
221 800 114 14,25
222 728 70 9,62
223 683 71 10,40
224 723 58 8,02
225 714 70 9,80
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


Sezioni: 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 360


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12   
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19   
AFFLUENZA FINALE