| AFFLUENZA FINALE - CAMERA DEI DEPUTATI |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| TOTALE FIRENZE | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 268.082 | 196.131 | 73,16 | 124.920 | 93.077 | 74,51 | 143.162 | 103.054 | 71,98 | |
| Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 43.572 | 31.081 | 71,33 | 20.607 | 14.800 | 71,82 | 22.965 | 16.281 | 70,89 |
| Q2 | 67.699 | 50.967 | 75,28 | 30.996 | 23.767 | 76,68 | 36.703 | 27.200 | 74,11 |
| Q3 | 30.971 | 23.051 | 74,43 | 14.347 | 10.905 | 76,01 | 16.624 | 12.146 | 73,06 |
| Q4 | 50.411 | 36.372 | 72,15 | 23.655 | 17.454 | 73,79 | 26.756 | 18.918 | 70,71 |
| Q5 | 75.429 | 54.660 | 72,47 | 35.315 | 26.151 | 74,05 | 40.114 | 28.509 | 71,07 |
| TOTALE FIRENZE | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 268.082 | 196.131 | 73,16 | |
| Maschi | 124.920 | 93.077 | 74,51 | |
| Femmine | 143.162 | 103.054 | 71,98 | |
| Quartieri | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | Totale | 43.572 | 31.081 | 71,33 |
| Maschi | 20.607 | 14.800 | 71,82 | |
| Femmine | 22.965 | 16.281 | 70,89 | |
| Q2 | Totale | 67.699 | 50.967 | 75,28 |
| Maschi | 30.996 | 23.767 | 76,68 | |
| Femmine | 36.703 | 27.200 | 74,11 | |
| Q3 | Totale | 30.971 | 23.051 | 74,43 |
| Maschi | 14.347 | 10.905 | 76,01 | |
| Femmine | 16.624 | 12.146 | 73,06 | |
| Q4 | Totale | 50.411 | 36.372 | 72,15 |
| Maschi | 23.655 | 17.454 | 73,79 | |
| Femmine | 26.756 | 18.918 | 70,71 | |
| Q5 | Totale | 75.429 | 54.660 | 72,47 |
| Maschi | 35.315 | 26.151 | 74,05 | |
| Femmine | 40.114 | 28.509 | 71,07 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Senato della Repubblica | Camera dei Deputati | Home Elezioni |
|---|