![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 363 su 363 |
![]() |
|
| Voti di lista 607 pari al 0,30% | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere comunale | N. Voti di preferenza |
| 1 | GABBRIELLI FILIPPO | 7 |
| 25 | MOLINARO MARIO VINCENZO | 3 |
| 6 | BUBBI GIORGIO | 2 |
| 10 | CAROLI FABRIZIO | 2 |
| 24 | MATTEI MASSIMO | 2 |
| 26 | NODARI CINZIA | 2 |
| 40 | TATINI CARLO | 2 |
| 11 | CASTALDI VERA | 1 |
| 12 | CERRETO FRANCESCA | 1 |
| 32 | PERFETTI ROMOLO | 1 |
| 2 | ANGELI ROMOLO | 0 |
| 3 | BALDACCI CLAUDIO | 0 |
| 4 | BATTINI FRANCESCO | 0 |
| 5 | BENELLI CRISTINA | 0 |
| 7 | BULGARELLI ROSELLA | 0 |
| 8 | CALAMINI ENZO | 0 |
| 9 | CAPPELLETTI MARIA | 0 |
| 13 | CHERZANI ENZO | 0 |
| 14 | FACCINI LINA | 0 |
| 15 | FRANCHINO MARIE-FRANCE | 0 |
| 16 | GIAMBERINI GIORGIO | 0 |
| 17 | GIOVANNETTI GIANNI | 0 |
| 18 | ILLIBERI LORENZO | 0 |
| 19 | INNOCENTI ALFREDO | 0 |
| 20 | LEONE ALESSIO | 0 |
| 21 | MAPPA ROMANA | 0 |
| 22 | MARGIACCHI CLAUDIO | 0 |
| 23 | MATTEI MANUELE | 0 |
| 27 | NUNZI MILVA | 0 |
| 28 | ORLANDO GINA TERESA | 0 |
| 29 | PACINI BARBARA | 0 |
| 30 | PECCHIOLI DARIO | 0 |
| 31 | PEPI PATRIZIA | 0 |
| 33 | PIOGGIA ROSETTA | 0 |
| 34 | RANDELLI BERNARDO | 0 |
| 35 | RANFAGNI ODETTA | 0 |
| 36 | SALVINI LORENZO | 0 |
| 37 | SESTINI ENRICO | 0 |
| 38 | SIESTO VALENTINO | 0 |
| 39 | SKELDING PATRICIA | 0 |
TOTALE Firenze [ Preferenze Lista 20 - Preferenze Lista 22 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Circoscrizionali 2004