![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 363 su 363 |
![]() |
|
| Voti di lista 1.426 pari al 0,70% | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere comunale | N. Voti di preferenza |
| 1 | BRICCOLANI GIANLUCA | 37 |
| 2 | CALDERAZZO GIUSEPPE | 22 |
| 3 | AMATO DOMENICO | 14 |
| 20 | GIANNINI ANDREA | 8 |
| 9 | BUSONI MATTEO | 3 |
| 4 | AMMANNATI LEONARDO | 1 |
| 18 | FERRARI EDOARDO | 1 |
| 19 | FONTANA ANTONELLA | 1 |
| 23 | MICHELACCI I SONIA cg. ROSSI | 1 |
| 25 | MINI FABIO | 1 |
| 28 | PANZI FULVIO | 1 |
| 30 | TEMPESTINI CLAUDIO | 1 |
| 5 | AMMANNATI LORENZO | 0 |
| 6 | BALDUINI ALESSANDRO | 0 |
| 7 | BAMBINI VINCENZO | 0 |
| 8 | BERTINI LEA cg. MINI | 0 |
| 10 | CAMILLO' ETTORE | 0 |
| 11 | CANI ALESSANDRO | 0 |
| 12 | CARDILLO CLAUDIO | 0 |
| 13 | COLATRELLA GERARDO | 0 |
| 14 | CORSI ALESSANDRO | 0 |
| 15 | DEL TAGLIA GIOVANNI | 0 |
| 16 | DI VITA LEONARDO | 0 |
| 17 | FALCONE FAUSTINO | 0 |
| 21 | LUCI MARCO | 0 |
| 22 | MATTEONI ALARICO | 0 |
| 24 | MICHI GABRIELE | 0 |
| 26 | MINI FRANCESCO | 0 |
| 27 | NOZZOLI DONATELLA cg. AMMANNATI | 0 |
| 29 | SORDELLI MARCO ALBERTO | 0 |
| 31 | TEMPESTINI DIEGO | 0 |
TOTALE Firenze [ Preferenze Lista 18 - Preferenze Lista 20 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Circoscrizionali 2004