![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 363 su 363 |
![]() |
|
| Voti di lista 1.008 pari al 0,49% | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere comunale | N. Voti di preferenza |
| 1 | BARTOLINI SILVIA | 67 |
| 2 | BADINI DAVID | 23 |
| 6 | NICOLOSI DOMENICO | 12 |
| 11 | GIACOMELLI CINZIA | 3 |
| 24 | QUERINI FABRIZIO | 3 |
| 5 | DI BLASI ENZA GIUSEPPINA | 2 |
| 15 | TOZZI FRANCO | 2 |
| 20 | ROSATI GIULIO | 2 |
| 32 | ROSSI STEFANO | 2 |
| 8 | MORELLI ANTONIO | 1 |
| 12 | ALTAMORE MAURO | 1 |
| 31 | BORTOLOTTI MICAELA | 1 |
| 3 | GIULIANI FRANCO | 0 |
| 4 | GORI VANNI | 0 |
| 7 | CAGNINA GIUSEPPE | 0 |
| 9 | DI GIROLAMO MICHELE | 0 |
| 10 | BARTOLINI SILVANO | 0 |
| 13 | BELLINI RENZO | 0 |
| 14 | MAGELLI GRAZIANO | 0 |
| 16 | CIARAMELLI PIERO | 0 |
| 17 | GENTILE VITO | 0 |
| 18 | SASSETTI PATRIZIA | 0 |
| 19 | GAETA ERNESTO | 0 |
| 21 | BACCHI LUCA | 0 |
| 22 | CERRI SERAFINO ARCANGELO | 0 |
| 23 | FANUCCHI GIULIANO | 0 |
| 25 | BARDAZZI ANDREA | 0 |
| 26 | ZACCHEDDU MARIA PIA | 0 |
| 27 | BALDINI ALESSANDRO | 0 |
| 28 | DELL'ACQUA BRUNO | 0 |
| 29 | LEPORE ANNA | 0 |
| 30 | TOGNACCINI GIOIETTA | 0 |
| 33 | DE LAURENTIIS PIETRO | 0 |
| 34 | GUASTAFIERRO GENNARO | 0 |
TOTALE Firenze [ Preferenze Lista 14 - Preferenze Lista 16 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Circoscrizionali 2004