![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 363 su 363 |
![]() |
|
| Voti di lista 617 pari al 0,30% | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere comunale | N. Voti di preferenza |
| 2 | GALLUCCI GISBERTO | 6 |
| 9 | MONDUCCI LEONARDO | 5 |
| 31 | CIAPPELLI SIMONE | 5 |
| 1 | SANTINELLI TIZIANA | 4 |
| 6 | AGATI CLAUDIA | 3 |
| 3 | LUCCHESI FRANCESCA | 2 |
| 7 | BERTI ANTONIO | 2 |
| 10 | PAOLI SABRINA | 2 |
| 11 | GNOT ELEONORA detta LOLI | 2 |
| 12 | CORIGLIONE CONCETTA detta CETTI | 2 |
| 18 | PALLONI GABRIELE | 2 |
| 19 | CIROCCO ELISABETTA detta BETTY | 2 |
| 22 | PAOLI NICCOLO' | 2 |
| 32 | MORANDI SIBILLA | 2 |
| 4 | SALVATICI TIZIANA | 1 |
| 5 | ALBINO FRANCESCO | 1 |
| 8 | CHITI MASSIMO | 1 |
| 13 | TURQUET BRAVARD DE LA BOISSERIE OLIVIER | 1 |
| 14 | PRUNECCHI ANTONELLA | 1 |
| 16 | ADDI MAURA | 1 |
| 17 | NOCERA SILVIA | 1 |
| 21 | MONDUCCI ERICA | 1 |
| 26 | ROSSI SASCHA | 1 |
| 27 | SQUAGLIA SUSANNA in BULLETTI | 1 |
| 30 | DI MARCO GIUSY | 1 |
| 33 | MENCARELLI DANIELA | 1 |
| 15 | BULLETTI GIANNI | 0 |
| 20 | LI RANZI BARBARA | 0 |
| 23 | POGGI PAOLA | 0 |
| 24 | FILIPPELLI GRAZIELLA | 0 |
| 25 | PAOLUCCI LUCIANA detta LUCIA | 0 |
| 28 | BIONDI MARIA CRISTINA | 0 |
| 29 | DANISE ANTONIO | 0 |
TOTALE Firenze [ Preferenze Lista 10 - Preferenze Lista 12 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Circoscrizionali 2004