![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 363 su 363 |
![]() |
|
| Voti di lista 62.576 pari al 30,54% | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere comunale | N. Voti di preferenza |
| 31 | CIONI GRAZIANO | 2017 |
| 2 | LASTRI DANIELA | 1910 |
| 32 | CRUCCOLINI EROS | 1618 |
| 3 | AGOSTINI SUSANNA cg. MISURI | 687 |
| 39 | MALAVOLTI GREGORIO | 623 |
| 43 | NARDELLA DARIO | 573 |
| 36 | FORMIGLI ALBERTO | 539 |
| 1 | CAFFAZ UGO | 519 |
| 37 | FUSI MARCO | 451 |
| 24 | BARUZZI DANIELE | 414 |
| 42 | MORROCCHI MICHELE | 411 |
| 7 | LIVI CLAUDIA cg. MIGLIETTA | 407 |
| 23 | BARBARO ANTON GIULIO | 405 |
| 10 | MEUCCI ELISABETTA cg. CARUSO detta TITT | 398 |
| 45 | RICCA MARCO | 380 |
| 9 | MATTEUZZI LUCIA cg. ZECCHI | 356 |
| 38 | IMPERLATI PAOLO | 347 |
| 22 | AUZZI MANUELE | 318 |
| 16 | SOLDANI ANNA MARIA ved. BELLI | 291 |
| 21 | AMUNNI GIANNI | 287 |
| 28 | BOSSI CARLO | 284 |
| 44 | PEZZA ENRICO | 254 |
| 19 | ACCIAI VALTER | 249 |
| 29 | BRUSCHINI GIANNI | 196 |
| 25 | BONIFAZI FRANCESCO | 192 |
| 14 | PETRARCHI ROSANNA | 186 |
| 41 | MORAVIA SERGIO | 180 |
| 6 | BRESCI MARCELLA cg. BAUSI | 158 |
| 46 | RICCI RENATO CESARE | 149 |
| 26 | BONSANTI GIORGIO | 143 |
| 30 | CIOLLI ADRIANO | 143 |
| 20 | ALEARDI ANDREA | 125 |
| 33 | DE BONI CLAUDIO | 112 |
| 35 | FALQUI ENRICO | 109 |
| 34 | DEL RE GUIDO | 92 |
| 15 | ROMANELLI MARTA cg. CIANCHI | 87 |
| 18 | VEZZOSI ELISABETTA | 79 |
| 27 | BORGHESE ALFONSO | 73 |
| 4 | BALDACCI MORENA cg. PICCIOLI | 70 |
| 40 | MARCELLI STEFANO | 70 |
| 12 | MORRONE DORALBA | 60 |
| 5 | BELLUCCI ALICE | 52 |
| 11 | MILLI ROBERTA cg. MILLACCI | 36 |
| 8 | MASINI LARAVINCA | 34 |
| 13 | PARIGI SUSANNA cg. ANNI | 25 |
| 17 | TADESSE GEBRE TEMINET cg. BURRESI detta | 18 |
TOTALE Firenze [ Preferenze Lista 5 - Preferenze Lista 7 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Circoscrizionali 2004