![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 363 su 363 |
![]() |
|
| Voti di lista 1.897 pari al 0,93% | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere comunale | N. Voti di preferenza |
| 1 | BACCHI ANTONIO | 44 |
| 2 | SCHEGGI GIANCARLO | 11 |
| 9 | ALLIONI SERGIO | 11 |
| 3 | PIATTELLI VALENTINA | 10 |
| 26 | MANCIAGLI ROBERTO | 7 |
| 5 | PERDUCA MARCO | 6 |
| 6 | GIANNELLINI VALERIO | 6 |
| 4 | MECACCI MATTEO | 5 |
| 10 | ASTE FRANCO | 5 |
| 12 | BRACCINI GIULIO | 5 |
| 18 | CONTINI ANDREA | 4 |
| 29 | PANCANI GIANLUCA | 4 |
| 34 | STEFANELLI STEFANIA | 4 |
| 8 | PORETTI DONATELLA | 3 |
| 11 | BORTOLI SONIA | 3 |
| 16 | CECCONI PIERINA | 3 |
| 19 | CROCCHINI MILO | 3 |
| 22 | FONTANELLI ELISA | 3 |
| 25 | MALLARDI MATTEO | 3 |
| 31 | RADICCHI NILO ENRICO | 3 |
| 37 | VANNUCCHI ANNA | 3 |
| 27 | MECACCI MARCO | 2 |
| 32 | RICCITELLI ALESSIO | 2 |
| 7 | PARDI LUCA | 1 |
| 13 | BRANCE' ROBERTO | 1 |
| 14 | CAPANNI ROMANO | 1 |
| 17 | COLOMBINI TOMMASO | 1 |
| 20 | DE NUZZO DANIELA | 1 |
| 23 | GNANI LUCA | 1 |
| 24 | LEPRI STEFANO | 1 |
| 30 | PAOLETTI ILARIA | 1 |
| 35 | TAMBURINI UMBERTO | 1 |
| 15 | CASTALDINI ANTONIO | 0 |
| 21 | DI MANNO MARCO | 0 |
| 28 | MORETTI MASSIMO | 0 |
| 33 | SANTINI FABIO | 0 |
| 36 | TANFANI LUIGI | 0 |
TOTALE Firenze [ Preferenze Lista 1 - Preferenze Lista 3 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Circoscrizionali 2004