![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 109 su 109 |
![]() |
|
| Voti di lista 2.727 pari al 4,39% - Seggi assegnati: 1 | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere circoscrizionale | N. Voti di preferenza |
| 15 | MELI FRANCESCA | 238 (ELETTO) |
| 23 | VITALI DANIELA | 150 |
| 6 | DEL RE NICOLA VITO | 88 |
| 22 | TOMASI ALESSANDRO | 59 |
| 1 | BANCHI LEONARDO | 55 |
| 17 | POMPA ROSA | 42 |
| 10 | GATTI ANDREA | 35 |
| 12 | GRILLI PIERINA detta PIERA | 35 |
| 3 | BERNACCHIONI FABRIZIO | 34 |
| 14 | MAZZINI LAURA | 34 |
| 20 | TAGLIAMONTE BENEDETTO | 32 |
| 19 | SANTUCCI SERGIO | 28 |
| 9 | GAROFALO MAURO | 13 |
| 7 | FACHERIS LINO | 10 |
| 5 | CELLAI BENITO | 9 |
| 16 | MINIATI MASSIMILIANO | 6 |
| 4 | BERTI PIERANGELA | 5 |
| 11 | GATTI ENZO | 4 |
| 13 | LEONE LEONARDO | 4 |
| 2 | BANCHI RICCARDO | 3 |
| 8 | FUGGETTA EMANUELE | 2 |
| 18 | RADDI FRANCO | 1 |
| 21 | TEDESCHI VITTORIO | 1 |
Circoscrizione 5 [ Preferenze Lista 15 - Preferenze Lista 17 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Comunali 2004