![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 109 su 109 |
![]() |
|
| Voti di lista 246 pari al 0,40% - Seggi assegnati: 0 | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere circoscrizionale | N. Voti di preferenza |
| 1 | PAOLI SABRINA | 16 |
| 2 | ZAGARI SANDRO | 10 |
| 6 | ROSSI SASCHA | 7 |
| 4 | LUCCHESI ETTORE | 5 |
| 3 | MONDUCCI LEONARDO | 4 |
| 7 | LUCCHESI FRANCESCA | 2 |
| 12 | BERTI ANTONIO | 2 |
| 13 | D'AGOSTINO ARNALDO | 2 |
| 14 | SANTINELLI TIZIANA | 2 |
| 5 | BASSILICHI SIMONE | 1 |
| 8 | MONDUCCI ERICA | 1 |
| 9 | PAOLI NICCOLO' | 1 |
| 10 | POGGI PAOLA | 1 |
| 15 | ADDI MAURA | 1 |
| 11 | BULLETTI GIANNI | 0 |
Circoscrizione 5 [ Preferenze Lista 8 - Preferenze Lista 10 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Comunali 2004