![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 109 su 109 |
![]() |
|
| Voti di lista 350 pari al 0,56% - Seggi assegnati: 0 | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere circoscrizionale | N. Voti di preferenza |
| 1 | GABBRIELLI FILIPPO | 7 |
| 16 | TATINI CARLO | 4 |
| 11 | PEPI PATRIZIA | 2 |
| 3 | CAPECCHI FRANCESCA | 1 |
| 6 | FANTI LORENZO | 1 |
| 9 | NODARI CINZIA | 1 |
| 12 | PIVETTA ALESSANDRO | 1 |
| 13 | RETEZ MARIO FERNANDO | 1 |
| 2 | BALDACCI CLAUDIO | 0 |
| 4 | CERRETO FRANCESCA | 0 |
| 5 | CIOFI SIMONE | 0 |
| 7 | MATTEI MARCO | 0 |
| 8 | MOLINARO MARIO VINCENZO | 0 |
| 10 | NUNZI MILVA | 0 |
| 14 | SALVINI LORENZO | 0 |
| 15 | SIESTO VALENTINO | 0 |
Circoscrizione 5 [ Preferenze Lista 1 - Preferenze Lista 3 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Comunali 2004