![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 40 su 40 |
![]() |
|
| Voti di lista 486 pari al 1,90% - Seggi assegnati: 0 | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere circoscrizionale | N. Voti di preferenza |
| 2 | LICCIOLI SIMONA | 13 |
| 1 | PINZAUTI PATRIZIA in FOCARDI | 5 |
| 8 | PELANTI CRISTINA in BILLI | 1 |
| 9 | TURANO SIMONE | 1 |
| 3 | LISIACCHI STEFANO | 0 |
| 4 | BAROCCHI GRAZIELLA in RIGHI | 0 |
| 5 | RIGHI ANTONIO | 0 |
| 6 | BURBERI MARIA SERENA in BORTOLINI | 0 |
| 7 | TERRINAZZI OMERO | 0 |
| 10 | BAZZECHI MAURIZIO | 0 |
| 11 | DELLA FONTE MAURA ved.PELANTI | 0 |
| 12 | PESCI LUCA | 0 |
| 13 | GABBRIELLI GIANCARLO | 0 |
| 14 | PARIGI ALESSANDRO | 0 |
| 15 | BILLI PAOLO | 0 |
| 16 | BRUTINI ANDREA | 0 |
| 17 | GIUNTI TOMMASO | 0 |
| 18 | BALENCI DUCCIO | 0 |
Circoscrizione 3 [ Preferenze Lista 9 - Preferenze Lista 11 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Comunali 2004