![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 40 su 40 |
![]() |
|
| Voti di lista 3.914 pari al 15,30% - Seggi assegnati: 4 | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere circoscrizionale | N. Voti di preferenza |
| 5 | CALI' MATTEO | 150 (ELETTO) |
| 1 | MAZZONI ELENA | 96 (ELETTO) |
| 20 | TOCCAFONDI NICOLA | 74 (ELETTO) |
| 2 | LIBERATORI LUISA | 42 (ELETTO) |
| 3 | BIONDI FIORELLA PAGLIAZZI | 36 |
| 17 | PASTORINI JACOPO | 32 |
| 12 | LOIERO DAVIDE | 20 |
| 19 | SCOTINI VASCO | 19 |
| 10 | GANAPINI LAURA | 14 |
| 6 | CHELAZZI FRANCESCO | 10 |
| 15 | MICHELASSI ENRICO | 3 |
| 18 | PINZANI ROMEO | 2 |
| 9 | FALEBURLE STEFANO | 1 |
| 4 | CARATI CARLO | 0 |
| 7 | CORTINI GIULIA | 0 |
| 8 | EVARISTI ALESSANDRO | 0 |
| 11 | GRAZIANI MARIA GIOVANNA | 0 |
| 13 | LUPI CARLA | 0 |
| 14 | MARCHI SARA | 0 |
| 16 | MIRABELLI MARIA FRANCESCA | 0 |
Circoscrizione 3 [ Preferenze Lista 4 - Preferenze Lista 6 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Comunali 2004