![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 40 su 40 |
![]() |
|
| Voti di lista 122 pari al 0,48% - Seggi assegnati: 0 | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere circoscrizionale | N. Voti di preferenza |
| 4 | BORGOGNI VALENTINA | 11 |
| 7 | GODOLI GIOVANNI | 11 |
| 3 | ARMENTANO NICOLA | 10 |
| 22 | ZANIERI FLORIANO | 4 |
| 5 | CALI' GIOVANNI | 2 |
| 10 | MARIOTTI BARBARA | 2 |
| 1 | ADDAZIO CRISTINA | 1 |
| 18 | SUSINI BARBARA | 1 |
| 21 | VALENCETTI FRANCESCO | 1 |
| 2 | AMMANNATI FRANCESCO | 0 |
| 6 | FAVATI MARISA | 0 |
| 8 | GONNELLI ALESSANDRO | 0 |
| 9 | GRECO SEBASTIANO | 0 |
| 11 | MARIOTTI PAOLO | 0 |
| 12 | PAOLI GIANCARLO | 0 |
| 13 | PASSERINI DANIELA | 0 |
| 14 | RICCI GIUSEPPE | 0 |
| 15 | SALI MASSIMO | 0 |
| 16 | SARTI TIZIANA | 0 |
| 17 | SEREMIA NATALE | 0 |
| 19 | TUCCI SARAH | 0 |
| 20 | TRAVAGLI ALBERTO | 0 |
Circoscrizione 3 [ Preferenze Lista 2 - Preferenze Lista 4 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Comunali 2004