![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 64 su 64 |
![]() |
|
| Voti di lista 274 pari al 0,73% - Seggi assegnati: 0 | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere circoscrizionale | N. Voti di preferenza |
| 1 | CASCIO RICCARDO | 13 |
| 4 | CASTELLI GIAMPAOLO | 4 |
| 14 | RUSSO ALDO | 4 |
| 15 | TORELLI OSVALDO | 3 |
| 2 | BILLI MAURIZIO | 2 |
| 10 | MAGNELLI GIANLUCA | 2 |
| 11 | PASSERINI LORIS | 2 |
| 3 | CAPPELLI ROSSELLA | 0 |
| 5 | DUE PAOLO | 0 |
| 6 | DI RITO SABATINO | 0 |
| 7 | FORMICHI PIERO | 0 |
| 8 | LAZZERI MARTHA | 0 |
| 9 | LUCARINI LIA | 0 |
| 12 | PELLI GIOVANNI | 0 |
| 13 | POMPONIO ANNA MARIA | 0 |
| 16 | ZUCCONI MODIANO | 0 |
Circoscrizione 1 [ Preferenze Lista 5 - Preferenze Lista 7 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Comunali 2004