![]() |
COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 64 su 64 |
![]() |
|
| Voti di lista 305 pari al 0,81% - Seggi assegnati: 0 | ||
| N. Cand. | Nome Candidato a consigliere circoscrizionale | N. Voti di preferenza |
| 20 | VALENTI SIMONE | 29 |
| 2 | BENEDETTI SCARCELLI VALENTINO | 25 |
| 1 | BAUSI ADA | 20 |
| 3 | BONCIANI MASSIMO | 16 |
| 16 | SUMMER PAOLA | 14 |
| 7 | CIANCIO ALESSANDRO | 8 |
| 5 | CAMPAERT KRISTEL | 7 |
| 11 | GIORDANI NEGRI LAURA | 6 |
| 14 | PASSERINI DANIELA | 5 |
| 17 | TORCIA MARIA | 4 |
| 21 | VANNINI ANDREA | 4 |
| 6 | CAMPINI GABRIELLA | 3 |
| 8 | COMPTON CATHLEEN | 3 |
| 10 | DEL LUNGO ALESSANDRO | 3 |
| 12 | GONDOLI GIOVANNI | 3 |
| 18 | TUCCI SARAH | 2 |
| 19 | TRAVAGLI ALBERTO | 1 |
| 4 | CALI' GIOVANNI | 0 |
| 9 | D'ANDRIA GENNARO | 0 |
| 13 | NUTI GIOVANNA | 0 |
| 15 | RICCI GIUSEPPE | 0 |
| 22 | VETTORI MICHELE | 0 |
| 23 | VIGIANI LUCIANO | 0 |
Circoscrizione 1 [ Preferenze Lista 20 - Preferenze Lista 2 ]
|
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Comunali 2004