Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 220
|
---|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LIBERTA' | 3 | 0,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 91 | 17,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 16 | 3,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 68 | 13,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 19 | 3,65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 42 | 8,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
STATI UNITI D'EUROPA | 27 | 5,18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PACE TERRA DIGNITA' | 25 | 4,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 211 | 40,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 15 | 2,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
AFFLUENZA SABATO ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
---|