Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 198
|
---|
Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LIBERTA' | 3 | 0,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 125 | 23,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 35 | 6,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 59 | 10,93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LEGA SALVINI PREMIER | 21 | 3,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 29 | 5,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
STATI UNITI D'EUROPA | 42 | 7,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PACE TERRA DIGNITA' | 18 | 3,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 184 | 34,07 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
AZIONE - SIAMO EUROPEI | 21 | 3,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
AFFLUENZA SABATO ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
---|