COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 301 alla 366
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
301             958 512 53,44
302             981 513 52,29
303             928 504 54,31
304             878 469 53,42
305             892 490 54,93
306             980 536 54,69
307             1.004 628 62,55
308             883 511 57,87
309             891 497 55,78
310             818 450 55,01
311             845 390 46,15
312             791 444 56,13
313             811 430 53,02
314             866 505 58,31
315             842 437 51,90
316             833 428 51,38
317             831 438 52,71
318             806 457 56,70
319             860 500 58,14
320             855 466 54,50
321             878 510 58,09
322             841 473 56,24
323             893 487 54,54
324             837 431 51,49
325             841 470 55,89
326             920 475 51,63
327             904 507 56,08
328             926 523 56,48
329             927 548 59,12
330             902 519 57,54
331             890 517 58,09
332             875 461 52,69
333             868 487 56,11
334             850 504 59,29
335             885 511 57,74
336             933 490 52,52
337             873 469 53,72
338             860 489 56,86
339             856 507 59,23
340             872 449 51,49
341             923 534 57,85
342             980 562 57,35
343             957 580 60,61
344             917 535 58,34
345             929 530 57,05
346             922 532 57,70
347             924 497 53,79
348             908 510 56,17
349             936 464 49,57
350             942 416 44,16
351             941 527 56,00
352             940 503 53,51
353             994 400 40,24
354               28  
355               72  
356               101  
357               52  
358               70  
359               60  
360               57  
361               60  
362               54  
363               29  
364               46  
365               69  
366               59  
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni