COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226             879 496 56,43
227             873 447 51,20
228             923 474 51,35
229             933 511 54,77
230             1.016 606 59,65
231             792 432 54,55
232             811 494 60,91
233             873 478 54,75
234             928 470 50,65
235             853 410 48,07
236             836 379 45,33
237             856 400 46,73
238             944 535 56,67
239             917 546 59,54
240             980 495 50,51
241             956 551 57,64
242             846 443 52,36
243             944 526 55,72
244             911 507 55,65
245             918 518 56,43
246             925 468 50,59
247             963 570 59,19
248             915 487 53,22
249             954 520 54,51
250             1.176 770 65,48
251             776 399 51,42
252             900 536 59,56
253             951 535 56,26
254             974 494 50,72
255             933 543 58,20
256             913 523 57,28
257             932 526 56,44
258             837 488 58,30
259             868 495 57,03
260             838 464 55,37
261             855 475 55,56
262             918 524 57,08
263             979 650 66,39
264             910 505 55,49
265             896 455 50,78
266             927 525 56,63
267             927 521 56,20
268             935 440 47,06
269             920 521 56,63
270             946 552 58,35
271             915 555 60,66
272             920 519 56,41
273             866 522 60,28
274             861 503 58,42
275             873 456 52,23
276             896 530 59,15
277             874 531 60,76
278             904 504 55,75
279             1.018 367 36,05
280             971 264 27,19
281             721 416 57,70
282             637 361 56,67
283             763 410 53,74
284             933 529 56,70
285             909 570 62,71
286             880 483 54,89
287             894 495 55,37
288             899 492 54,73
289             902 566 62,75
290             853 464 54,40
291             919 564 61,37
292             902 496 54,99
293             653 399 61,10
294             565 346 61,24
295             943 546 57,90
296             924 536 58,01
297             933 556 59,59
298             924 540 58,44
299             936 581 62,07
300             940 570 60,64
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni