COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151             933 456 48,87
152             904 512 56,64
153             975 572 58,67
154             980 553 56,43
155             959 604 62,98
156             999 593 59,36
157             987 570 57,75
158             970 665 68,56
159             980 593 60,51
160             1.003 598 59,62
161             996 510 51,20
162             923 583 63,16
163             938 523 55,76
164             945 560 59,26
165             868 546 62,90
166             864 529 61,23
167             834 447 53,60
168             842 473 56,18
169             845 512 60,59
170             875 513 58,63
171             850 529 62,24
172             959 499 52,03
173             937 558 59,55
174             932 497 53,33
175             977 575 58,85
176             676 395 58,43
177             974 400 41,07
178             981 480 48,93
179             935 470 50,27
180             678 380 56,05
181             626 358 57,19
182             476 295 61,97
183             872 501 57,45
184             869 516 59,38
185             846 478 56,50
186             845 486 57,51
187             937 529 56,46
188             861 458 53,19
189             891 494 55,44
190             892 445 49,89
191             898 484 53,90
192             903 490 54,26
193             892 459 51,46
194             951 481 50,58
195             906 504 55,63
196             910 525 57,69
197             885 528 59,66
198             928 523 56,36
199             930 554 59,57
200             886 479 54,06
201             927 535 57,71
202             911 576 63,23
203             933 568 60,88
204             909 567 62,38
205             919 572 62,24
206             882 549 62,24
207             898 550 61,25
208             923 521 56,45
209             923 540 58,50
210             1.123 675 60,11
211             960 559 58,23
212             890 502 56,40
213             885 494 55,82
214             890 489 54,94
215             876 510 58,22
216             888 485 54,62
217             832 497 59,74
218             910 510 56,04
219             903 473 52,38
220             874 470 53,78
221             918 500 54,47
222             875 460 52,57
223             859 460 53,55
224             876 510 58,22
225             887 490 55,24
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni