COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76             903 498 55,15
77             1.016 618 60,83
78             981 545 55,56
79             996 532 53,41
80             954 570 59,75
81             916 560 61,14
82             829 450 54,28
83             861 460 53,43
84             909 515 56,66
85             927 514 55,45
86             912 514 56,36
87             961 409 42,56
88             912 492 53,95
89             928 485 52,26
90             918 528 57,52
91             922 511 55,42
92             906 491 54,19
93             946 527 55,71
94             933 600 64,31
95             921 476 51,68
96             943 473 50,16
97             945 530 56,08
98             933 511 54,77
99             929 566 60,93
100             905 467 51,60
101             971 576 59,32
102             916 557 60,81
103             941 521 55,37
104             1.081 681 63,00
105             1.080 618 57,22
106             1.046 611 58,41
107             901 505 56,05
108             951 569 59,83
109             963 610 63,34
110             948 567 59,81
111             928 511 55,06
112             954 556 58,28
113             955 613 64,19
114             810 465 57,41
115             619 346 55,90
116             623 342 54,90
117             918 514 55,99
118             889 500 56,24
119             888 481 54,17
120             886 465 52,48
121             880 473 53,75
122             931 523 56,18
123             877 563 64,20
124             874 482 55,15
125             875 530 60,57
126             880 537 61,02
127             919 559 60,83
128             1000 605 60,50
129             1.007 578 57,40
130             914 480 52,52
131             1.021 491 48,09
132             1.048 610 58,21
133             1.034 597 57,74
134             960 528 55,00
135             915 510 55,74
136             987 533 54,00
137             921 456 49,51
138             987 506 51,27
139             969 563 58,10
140             969 539 55,62
141             1.014 540 53,25
142             913 510 55,86
143             972 530 54,53
144             973 495 50,87
145             1.009 601 59,56
146             969 506 52,22
147             1.008 523 51,88
148             998 540 54,11
149             939 528 56,23
150             918 530 57,73
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni