COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 19.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1             942 497 52,76
2             972 395 40,64
3             988 450 45,55
4             978 420 42,94
5             968 428 44,21
6             976 456 46,72
7             865 429 49,60
8             828 411 49,64
9             843 409 48,52
10             880 370 42,05
11             922 441 47,83
12             986 342 34,69
13             994 544 54,73
14             928 415 44,72
15             953 485 50,89
16             951 464 48,79
17             872 494 56,65
18             833 417 50,06
19             906 530 58,50
20             860 421 48,95
21             1.017 531 52,21
22             959 431 44,94
23             919 430 46,79
24             835 395 47,31
25             904 403 44,58
26             869 422 48,56
27             924 485 52,49
28             933 486 52,09
29             831 449 54,03
30             853 506 59,32
31             887 500 56,37
32             871 446 51,21
33             915 530 57,92
34             870 501 57,59
35             866 508 58,66
36             874 510 58,35
37             859 430 50,06
38             899 500 55,62
39             871 430 49,37
40             880 467 53,07
41             907 565 62,29
42             875 575 65,71
43             932 539 57,83
44             883 545 61,72
45             909 468 51,49
46             886 502 56,66
47             971 387 39,86
48             939 467 49,73
49             1.011 530 52,42
50             963 469 48,70
51             1.049 440 41,94
52             1.059 473 44,66
53             1.036 419 40,44
54             1.076 538 50,00
55             1.034 484 46,81
56             1.004 478 47,61
57             1.015 527 51,92
58             1.061 534 50,33
59             959 518 54,01
60             1.002 460 45,91
61             964 555 57,57
62             988 474 47,98
63             988 561 56,78
64             909 466 51,27
65             942 518 54,99
66             935 530 56,68
67             983 561 57,07
68             865 421 48,67
69             814 475 58,35
70             928 494 53,23
71             949 541 57,01
72             941 537 57,07
73             779 405 51,99
74             537 285 53,07
75             895 492 54,97
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni