AFFLUENZA ORE 11.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151             942 57 6,05
152             931 62 6,66
153             984 91 9,25
154             1000 52 5,20
155             980 76 7,76
156             993 90 9,06
157             1.006 75 7,46
158             979 108 11,03
159             1.008 98 9,72
160             1.031 100 9,70
161             995 54 5,43
162             954 74 7,76
163             953 73 7,66
164             962 78 8,11
165             891 86 9,65
166             900 60 6,67
167             846 74 8,75
168             859 78 9,08
169             874 58 6,64
170             765 32 4,18
171             871 72 8,27
172             943 70 7,42
173             948 57 6,01
174             952 52 5,46
175             962 72 7,48
176             676 30 4,44
177             736 40 5,43
178             991 52 5,25
179             959 43 4,48
180             688 68 9,88
181             632 86 13,61
182             489 69 14,11
183             880 57 6,48
184             886 81 9,14
185             859 57 6,64
186             859 69 8,03
187             919 50 5,44
188             872 84 9,63
189             899 59 6,56
190             911 70 7,68
191             892 52 5,83
192             937 50 5,34
193             891 80 8,98
194             952 58 6,09
195             917 58 6,32
196             923 60 6,50
197             922 58 6,29
198             944 65 6,89
199             933 71 7,61
200             890 68 7,64
201             912 84 9,21
202             924 55 5,95
203             960 75 7,81
204             942 74 7,86
205             928 53 5,71
206             890 65 7,30
207             923 67 7,26
208             946 72 7,61
209             929 80 8,61
210             713 57 7,99
211             969 70 7,22
212             913 70 7,67
213             903 60 6,64
214             879 60 6,83
215             881 53 6,02
216             898 64 7,13
217             857 82 9,57
218             934 74 7,92
219             917 56 6,11
220             893 61 6,83
221             941 55 5,84
222             878 56 6,38
223             883 42 4,76
224             893 54 6,05
225             905 44 4,86
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Home Rete Civica           Indice referendum           Indietro