AFFLUENZA ORE 11.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76             919 68 7,40
77             1.013 99 9,77
78             1.004 79 7,87
79             1.001 86 8,59
80             941 105 11,16
81             938 100 10,66
82             843 50 5,93
83             869 45 5,18
84             921 92 9,99
85             915 73 7,98
86             952 74 7,77
87             969 63 6,50
88             935 56 5,99
89             946 59 6,24
90             938 59 6,29
91             922 62 6,72
92             926 54 5,83
93             961 60 6,24
94             954 67 7,02
95             932 73 7,83
96             969 54 5,57
97             941 63 6,70
98             940 64 6,81
99             943 51 5,41
100             921 56 6,08
101             987 57 5,78
102             946 45 4,76
103             959 63 6,57
104             1.082 84 7,76
105             1.095 73 6,67
106             1.064 45 4,23
107             926 72 7,78
108             958 89 9,29
109             977 93 9,52
110             935 56 5,99
111             933 77 8,25
112             953 78 8,18
113             948 68 7,17
114             834 73 8,75
115             610 54 8,85
116             629 39 6,20
117             928 81 8,73
118             901 71 7,88
119             897 81 9,03
120             889 63 7,09
121             889 68 7,65
122             923 47 5,09
123             881 44 4,99
124             885 46 5,20
125             865 44 5,09
126             915 63 6,89
127             929 62 6,67
128             1.006 69 6,86
129             1.016 76 7,48
130             921 51 5,54
131             1.033 73 7,07
132             1.069 82 7,67
133             1.052 67 6,37
134             954 46 4,82
135             916 58 6,33
136             933 60 6,43
137             928 49 5,28
138             978 55 5,62
139             1.042 106 10,17
140             967 71 7,34
141             1.022 69 6,75
142             941 85 9,03
143             992 95 9,58
144             977 79 8,09
145             1.024 58 5,66
146             989 48 4,85
147             1.021 72 7,05
148             1.008 60 5,95
149             944 52 5,51
150             923 45 4,88
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Home Rete Civica           Indice referendum           Indietro