COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI EUROPEE del 13 GIUGNO 1999
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 13 e del 27 GIUGNO 1999

AFFLUENZA ORE 22.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 420 309 73,57 485 335 69,07 905 644 71,16
77 444 334 75,23 581 388 66,78 1.025 722 70,44
78 457 326 71,33 544 364 66,91 1.001 690 68,93
79 456 306 67,11 553 368 66,55 1.009 674 66,80
80 411 292 71,05 524 363 69,27 935 655 70,05
81 424 311 73,35 517 361 69,83 941 672 71,41
82 393 291 74,05 454 318 70,04 847 609 71,90
83 377 258 68,44 486 319 65,64 863 577 66,86
84 427 327 76,58 493 343 69,57 920 670 72,83
85 407 295 72,48 506 352 69,57 913 647 70,87
86 425 318 74,82 515 368 71,46 940 686 72,98
87 428 325 75,93 538 384 71,38 966 709 73,40
88 421 298 70,78 511 351 68,69 932 649 69,64
89 428 307 71,73 520 349 67,12 948 656 69,20
90 423 321 75,89 515 382 74,17 938 703 74,95
91 413 311 75,30 513 379 73,88 926 690 74,51
92 425 309 72,71 504 344 68,25 929 653 70,29
93 423 319 75,41 540 372 68,89 963 691 71,75
94 446 318 71,30 502 332 66,14 948 650 68,57
95 404 294 72,77 526 363 69,01 930 657 70,65
96 419 293 69,93 544 355 65,26 963 648 67,29
97 433 342 78,98 509 312 61,30 942 654 69,43
98 441 334 75,74 498 359 72,09 939 693 73,80
99 426 311 73,00 520 378 72,69 946 689 72,83
100 427 303 70,96 490 312 63,67 917 615 67,07
101 448 325 72,54 540 372 68,89 988 697 70,55
102 429 324 75,52 510 372 72,94 939 696 74,12
103 442 331 74,89 517 360 69,63 959 691 72,05
104 501 372 74,25 587 421 71,72 1.088 793 72,89
105 490 354 72,24 610 424 69,51 1.100 778 70,73
106 498 362 72,69 561 377 67,20 1.059 739 69,78
107 426 299 70,19 503 340 67,59 929 639 68,78
108 431 327 75,87 531 370 69,68 962 697 72,45
109 449 334 74,39 529 359 67,86 978 693 70,86
110 434 338 77,88 511 355 69,47 945 693 73,33
111 409 279 68,22 520 310 59,62 929 589 63,40
112 410 289 70,49 547 365 66,73 957 654 68,34
113 473 354 74,84 481 343 71,31 954 697 73,06
114 398 318 79,90 428 322 75,23 826 640 77,48
115 271 219 80,81 343 264 76,97 614 483 78,66
116 315 251 79,68 312 234 75,00 627 485 77,35
117 435 299 68,74 485 323 66,60 920 622 67,61
118 432 315 72,92 472 335 70,97 904 650 71,90
119 446 331 74,22 450 318 70,67 896 649 72,43
120 420 311 74,05 465 313 67,31 885 624 70,51
121 395 284 71,90 492 320 65,04 887 604 68,09
122 449 335 74,61 476 348 73,11 925 683 73,84
123 422 325 77,01 456 340 74,56 878 665 75,74
124 440 330 75,00 450 334 74,22 890 664 74,61
125 399 302 75,69 473 333 70,40 872 635 72,82
126 408 305 74,75 499 347 69,54 907 652 71,89
127 388 286 73,71 530 370 69,81 918 656 71,46
128 431 303 70,30 566 378 66,78 997 681 68,30
129 454 311 68,50 563 374 66,43 1.017 685 67,35
130 417 301 72,18 500 328 65,60 917 629 68,59
131 452 303 67,04 578 370 64,01 1.030 673 65,34
132 482 356 73,86 578 385 66,61 1.060 741 69,91
133 479 339 70,77 580 394 67,93 1.059 733 69,22
134 423 306 72,34 539 379 70,32 962 685 71,21
135 403 306 75,93 519 388 74,76 922 694 75,27
136 425 294 69,18 547 390 71,30 972 684 70,37
137 422 282 66,82 509 350 68,76 931 632 67,88
138 439 309 70,39 547 376 68,74 986 685 69,47
139 480 349 72,71 537 391 72,81 1.017 740 72,76
140 399 293 73,43 565 420 74,34 964 713 73,96
141 456 314 68,86 572 368 64,34 1.028 682 66,34
142 402 297 73,88 535 370 69,16 937 667 71,18
143 452 326 72,12 535 358 66,92 987 684 69,30
144 446 308 69,06 530 338 63,77 976 646 66,19
145 451 342 75,83 570 397 69,65 1.021 739 72,38
146 434 299 68,89 558 361 64,70 992 660 66,53
147 417 289 69,30 594 402 67,68 1.011 691 68,35
148 467 354 75,80 539 382 70,87 1.006 736 73,16
149 436 294 67,43 512 346 67,58 948 640 67,51
150 422 297 70,38 499 319 63,93 921 616 66,88
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni