COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI EUROPEE del 13 GIUGNO 1999
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 13 e del 27 GIUGNO 1999

AFFLUENZA ORE 22.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 457 287 62,80 484 303 62,60 941 590 62,70
2 429 239 55,71 505 276 54,65 934 515 55,14
3 495 312 63,03 507 319 62,92 1.002 631 62,97
4 485 286 58,97 501 302 60,28 986 588 59,63
5 491 300 61,10 498 322 64,66 989 622 62,89
6 451 284 62,97 548 277 50,55 999 561 56,16
7 385 244 63,38 478 293 61,30 863 537 62,22
8 397 283 71,28 447 307 68,68 844 590 69,91
9 404 274 67,82 456 294 64,47 860 568 66,05
10 411 256 62,29 471 290 61,57 882 546 61,90
11 430 270 62,79 478 310 64,85 908 580 63,88
12 427 192 44,96 501 249 49,70 928 441 47,52
13 472 321 68,01 542 358 66,05 1.014 679 66,96
14 419 266 63,48 513 315 61,40 932 581 62,34
15 460 297 64,57 515 352 68,35 975 649 66,56
16 429 270 62,94 547 337 61,61 976 607 62,19
17 367 282 76,84 503 354 70,38 870 636 73,10
18 376 265 70,48 465 314 67,53 841 579 68,85
19 401 314 78,30 508 340 66,93 909 654 71,95
20 436 254 58,26 440 269 61,14 876 523 59,70
21 447 313 70,02 572 363 63,46 1.019 676 66,34
22 474 272 57,38 496 297 59,88 970 569 58,66
23 439 307 69,93 470 272 57,87 909 579 63,70
24 407 232 57,00 466 276 59,23 873 508 58,19
25 456 265 58,11 466 283 60,73 922 548 59,44
26 446 266 59,64 406 242 59,61 852 508 59,62
27 432 312 72,22 504 341 67,66 936 653 69,76
28 410 299 72,93 534 380 71,16 944 679 71,93
29 380 267 70,26 470 295 62,77 850 562 66,12
30 392 286 72,96 458 319 69,65 850 605 71,18
31 398 295 74,12 484 338 69,83 882 633 71,77
32 402 309 76,87 488 312 63,93 890 621 69,78
33 390 304 77,95 536 396 73,88 926 700 75,59
34 406 312 76,85 494 341 69,03 900 653 72,56
35 406 320 78,82 467 340 72,81 873 660 75,60
36 374 286 76,47 492 362 73,58 866 648 74,83
37 388 276 71,13 473 326 68,92 861 602 69,92
38 415 293 70,60 485 335 69,07 900 628 69,78
39 406 278 68,47 484 312 64,46 890 590 66,29
40 398 280 70,35 486 335 68,93 884 615 69,57
41 403 286 70,97 507 341 67,26 910 627 68,90
42 416 288 69,23 471 322 68,37 887 610 68,77
43 418 297 71,05 502 332 66,14 920 629 68,37
44 406 274 67,49 484 323 66,74 890 597 67,08
45 397 262 65,99 498 303 60,84 895 565 63,13
46 415 316 76,14 493 345 69,98 908 661 72,80
47 447 246 55,03 505 277 54,85 952 523 54,94
48 442 276 62,44 514 328 63,81 956 604 63,18
49 441 288 65,31 565 367 64,96 1.006 655 65,11
50 421 288 68,41 542 358 66,05 963 646 67,08
51 589 299 50,76 471 299 63,48 1.060 598 56,42
52 513 305 59,45 556 316 56,83 1.069 621 58,09
53 503 307 61,03 555 335 60,36 1.058 642 60,68
54 504 307 60,91 591 376 63,62 1.095 683 62,37
55 492 308 62,60 567 345 60,85 1.059 653 61,66
56 433 280 64,67 566 354 62,54 999 634 63,46
57 462 304 65,80 558 329 58,96 1.020 633 62,06
58 455 301 66,15 564 375 66,49 1.019 676 66,34
59 453 297 65,56 532 358 67,29 985 655 66,50
60 433 271 62,59 559 324 57,96 992 595 59,98
61 391 287 73,40 576 397 68,92 967 684 70,73
62 470 290 61,70 547 365 66,73 1.017 655 64,41
63 443 304 68,62 574 388 67,60 1.017 692 68,04
64 403 271 67,25 524 341 65,08 927 612 66,02
65 435 317 72,87 522 344 65,90 957 661 69,07
66 408 296 72,55 545 371 68,07 953 667 69,99
67 414 306 73,91 540 368 68,15 954 674 70,65
68 414 279 67,39 443 278 62,75 857 557 64,99
69 390 269 68,97 437 288 65,90 827 557 67,35
70 419 297 70,88 512 340 66,41 931 637 68,42
71 455 329 72,31 507 342 67,46 962 671 69,75
72 428 303 70,79 534 372 69,66 962 675 70,17
73 357 239 66,95 433 273 63,05 790 512 64,81
74 246 171 69,51 304 206 67,76 550 377 68,55
75 430 302 70,23 493 328 66,53 923 630 68,26
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni