COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI EUROPEE del 13 GIUGNO 1999
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 13 e del 27 GIUGNO 1999

AFFLUENZA ORE 11.00
Sezioni dalla 301 alla 368
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
301             989 156 15,77
302             991 90 9,08
303             938 137 14,61
304             893 124 13,89
305             906 110 12,14
306             992 132 13,31
307             992 115 11,59
308             892 139 15,58
309             923 138 14,95
310             820 91 11,10
311             849 90 10,60
312             807 128 15,86
313             813 133 16,36
314             866 115 13,28
315             853 120 14,07
316             843 140 16,61
317             834 117 14,03
318             823 128 15,55
319             843 119 14,12
320             856 121 14,14
321             884 110 12,44
322             870 108 12,41
323             901 128 14,21
324             845 212 25,09
325             866 130 15,01
326             926 85 9,18
327             909 88 9,68
328             930 125 13,44
329             934 86 9,21
330             933 129 13,83
331             881 115 13,05
332             894 126 14,09
333             889 120 13,50
334             847 105 12,40
335             908 124 13,66
336             923 96 10,40
337             895 112 12,51
338             881 117 13,28
339             860 93 10,81
340             843 110 13,05
341             949 124 13,07
342             972 129 13,27
343             968 155 16,01
344             930 173 18,60
345             927 190 20,50
346             939 135 14,38
347             941 132 14,03
348             910 155 17,03
349             956 154 16,11
350             973 107 11,00
351             969 95 9,80
352             947 112 11,83
353             974 98 10,06
354               7  
355               7  
356               2  
357               6  
358               30  
359               3  
360               5  
361               11  
362               7  
363               15  
364               7  
365               4  
366               21  
367               18  
368               3  
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni