COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI EUROPEE del 13 GIUGNO 1999
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 13 e del 27 GIUGNO 1999

AFFLUENZA ORE 11.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226             904 106 11,73
227             894 115 12,86
228             922 115 12,47
229             932 111 11,91
230             1.004 128 12,75
231             808 95 11,76
232             815 107 13,13
233             866 135 15,59
234             917 134 14,61
235             877 122 13,91
236             843 86 10,20
237             878 80 9,11
238             956 135 14,12
239             932 139 14,91
240             972 130 13,37
241             988 107 10,83
242             856 115 13,43
243             940 130 13,83
244             921 124 13,46
245             933 100 10,72
246             939 100 10,65
247             975 160 16,41
248             917 134 14,61
249             963 110 11,42
250             1.041 120 11,53
251             792 73 9,22
252             841 103 12,25
253             938 125 13,33
254             973 107 11,00
255             944 108 11,44
256             937 126 13,45
257             949 143 15,07
258             843 121 14,35
259             880 133 15,11
260             843 124 14,71
261             866 140 16,17
262             941 96 10,20
263             972 91 9,36
264             923 108 11,70
265             925 108 11,68
266             938 145 15,46
267             944 140 14,83
268             933 111 11,90
269             917 119 12,98
270             941 124 13,18
271             926 127 13,71
272             900 113 12,56
273             881 130 14,76
274             881 122 13,85
275             887 108 12,18
276             904 95 10,51
277             882 104 11,79
278             917 106 11,56
279             1.034 75 7,25
280             967 37 3,83
281             729 103 14,13
282             642 77 11,99
283             764 127 16,62
284             939 145 15,44
285             916 105 11,46
286             890 96 10,79
287             908 110 12,11
288             910 117 12,86
289             897 135 15,05
290             867 110 12,69
291             930 107 11,51
292             904 135 14,93
293             670 95 14,18
294             545 83 15,23
295             952 145 15,23
296             939 165 17,57
297             948 150 15,82
298             942 113 12,00
299             968 116 11,98
300             961 124 12,90
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni