COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI EUROPEE del 13 GIUGNO 1999
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 13 e del 27 GIUGNO 1999

AFFLUENZA ORE 11.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151             944 94 9,96
152             925 104 11,24
153             978 124 12,68
154             1.005 124 12,34
155             973 112 11,51
156             989 124 12,54
157             1.006 145 14,41
158             977 132 13,51
159             996 126 12,65
160             1.027 154 15,00
161             991 115 11,60
162             948 168 17,72
163             949 133 14,01
164             962 137 14,24
165             885 144 16,27
166             893 110 12,32
167             842 98 11,64
168             856 96 11,21
169             875 110 12,57
170             761 88 11,56
171             871 98 11,25
172             940 124 13,19
173             947 125 13,20
174             942 120 12,74
175             970 113 11,65
176             673 111 16,49
177             762 101 13,25
178             998 94 9,42
179             949 122 12,86
180             689 98 14,22
181             636 116 18,24
182             483 101 20,91
183             875 120 13,71
184             888 133 14,98
185             855 110 12,87
186             849 123 14,49
187             925 110 11,89
188             876 88 10,05
189             893 121 13,55
190             904 116 12,83
191             891 120 13,47
192             922 118 12,80
193             891 122 13,69
194             948 99 10,44
195             915 118 12,90
196             923 140 15,17
197             918 114 12,42
198             933 139 14,90
199             932 126 13,52
200             891 126 14,14
201             918 121 13,18
202             918 121 13,18
203             950 146 15,37
204             931 125 13,43
205             926 146 15,77
206             886 132 14,90
207             917 123 13,41
208             930 125 13,44
209             930 131 14,09
210             878 125 14,24
211             964 130 13,49
212             906 136 15,01
213             902 128 14,19
214             881 91 10,33
215             875 111 12,69
216             899 143 15,91
217             845 132 15,62
218             929 132 14,21
219             910 105 11,54
220             890 117 13,15
221             934 140 14,99
222             874 99 11,33
223             881 82 9,31
224             888 120 13,51
225             895 142 15,87
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni