COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI EUROPEE del 13 GIUGNO 1999
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 13 e del 27 GIUGNO 1999

AFFLUENZA ORE 11.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76             905 120 13,26
77             1.025 125 12,20
78             1.001 144 14,39
79             1.009 125 12,39
80             935 136 14,55
81             941 121 12,86
82             847 94 11,10
83             863 70 8,11
84             920 122 13,26
85             913 130 14,24
86             940 142 15,11
87             966 140 14,49
88             932 116 12,45
89             948 118 12,45
90             938 119 12,69
91             926 99 10,69
92             929 107 11,52
93             963 128 13,29
94             948 113 11,92
95             930 125 13,44
96             963 121 12,56
97             942 111 11,78
98             939 137 14,59
99             946 99 10,47
100             917 124 13,52
101             988 126 12,75
102             939 110 11,71
103             959 100 10,43
104             1.088 150 13,79
105             1.100 164 14,91
106             1.059 150 14,16
107             929 139 14,96
108             962 164 17,05
109             978 122 12,47
110             945 150 15,87
111             929 112 12,06
112             957 187 19,54
113             954 108 11,32
114             826 119 14,41
115             614 88 14,33
116             627 66 10,53
117             920 125 13,59
118             904 116 12,83
119             896 155 17,30
120             885 105 11,86
121             887 106 11,95
122             925 134 14,49
123             878 125 14,24
124             890 107 12,02
125             872 104 11,93
126             907 115 12,68
127             918 110 11,98
128             997 123 12,34
129             1.017 115 11,31
130             917 120 13,09
131             1.030 142 13,79
132             1.060 160 15,09
133             1.059 120 11,33
134             962 125 12,99
135             922 127 13,77
136             972 121 12,45
137             931 98 10,53
138             986 113 11,46
139             1.017 132 12,98
140             964 167 17,32
141             1.028 146 14,20
142             937 138 14,73
143             987 139 14,08
144             976 153 15,68
145             1.021 138 13,52
146             992 121 12,20
147             1.011 120 11,87
148             1.006 130 12,92
149             948 78 8,23
150             921 93 10,10
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni